主要电性能指标 | |||||
输入参考频率(MHz) | 100 | ||||
输入参考功率(dBm) | 5±3 | ||||
频率稳定度 | 同步于外参考 | ||||
频率准确度 | 同步于外参考 | ||||
输入参考相位噪声参考 | ≤-155dBc/Hz@1kHz | ||||
输出频率(MHz) | 200~15000 | ||||
频率步进(Hz) | 0.1 | ||||
跳频时间(uS)(1) | ≤200 | ||||
输出功率(dBm) | 0±3 | ||||
输出功率平坦度(dB) | ±5 | ||||
杂散(dBc)(2) | 典型:-70dBc;最大-65dBc | ||||
谐波(dBc) | ≤-5 | ||||
相位噪声 (输入频率) | dBc/Hz@100Hz | ≤-128 | |||
dBc/Hz@1kHz | ≤-155 | ||||
dBc/Hz@10kHz | ≤-165 | ||||
dBc/Hz@100kHz | ≤-165 | ||||
dBc/Hz@1MHz | ≤-165 | ||||
相位噪声 (输出频率)
| dBc/Hz@100Hz | @1GHz | ≤-113 | @5GHz | ≤-101 |
dBc/Hz@1kHz | ≤-130 | ≤-116 | |||
dBc/Hz@10kHz | ≤-135 | ≤-122 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-137 | ≤-123 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-139 | ≤-127 | |||
dBc/Hz@100Hz | @10GHz | ≤-93 | @15GHz | ≤-91 | |
dBc/Hz@1kHz | ≤-112 | ≤-108 | |||
dBc/Hz@10kHz | ≤-117 | ≤-112 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-118 | ≤-114 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-121 | ≤-117 | |||
供电(V/A) | +12±0.5V/0.9A(典型);最大工作电压+15V | ||||
接口要求 | 射频接口:SMA-K 控制及电源接口:J30J-9-ZKP | ||||
外形尺寸及重量 | 80×65×13mm;≤160g | ||||
控制方式 | SPI | ||||
工作温度(℃) | -40~+70 | ||||
储存温度(℃) | -55~+85 |
SLMF315输出功率
SLMF315输出10GHz时相噪曲线