NC346系列噪声源可以通过一个专用的噪声系数分析仪或一个具有噪声系数测量功能的频谱分析仪,用于噪声系数的精准测量。该模块的电压驻波比(VSWR)较低,增加了噪声系数的测量精度。
宽带校准噪声源,助力噪声系数测量
Noisecom公司的NC346系列专用于精密的噪声系数测量。VSWR已经通过改进,减少了测试信号的多次反射、大大提高了大多数噪声系数设置的测量精度。
NC346系列噪声源覆盖频带较宽,有优良的温度和电压稳定性,适合适用于精密噪声系数测试仪的实验室标准。可输出6、15.5和22 dB ENR,允许装置准确地测量分别达20、30和36dB的噪声系数。
噪声源的回波损耗在开、关状态下均进行测量,并包含在随各噪声源(不超过40 GHz)的校准报告中。每个噪声源还随附可追溯至NIST的校准数据。
功能和优点:
• 宽频覆盖
• 非常好的温度稳定性
• 优越的电压稳定性
• 兼容噪声系数测试仪
主要规格:
• 校准:1 GHz步长
• 温度系数:< 0.009 dB/°C"
• 工作温度:0°C 至 +55°C"
• 输入功率:15mA条件下为+28VDC ± 2VDC,通常用于NC346 A、 B & D
• VSWR:10MHz–5GHz的仪器小于1.15:1、5–7dB或14–16dB ENR
• 稳压器:内置
• 电压系数:< 0.002 dB/%ΔV
NC346同轴系列:
型号 | 射频 接头 | 频率 (GHz) | 输出 ENR (dB) |
VSWR(开/关时的最大比率) | |||||
0.01至5 GHz | 5至18 GHz | 18至26.5 GHz | 26.5至40 GHz | 40至60 GHz | I(最大)(mA) | ||||
NC346A | SMA公形接头 | 0.01 - 18.0 | 5 - 7 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346A 精密型 | APC3.5 公形接头 | 0.01 - 18.0 | 5 - 7 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346A 选件1 | N 公形接头 | 0.01 - 18.0 | 5 - 7 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346A 选件2 | APC7 | 0.01 - 18.0 | 5 - 7 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346A 选件4 | N 母形接头 | 0.01 - 18.0 | 5 - 7 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346B | SMA公形接头 | 0.01 - 18.0 | 14 - 16 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346B 精密型 | APC3.5公形接头 | 0.01 - 18.0 | 14 - 16 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346B 选件1 | N 公形接头 | 0.01 - 18.0 | 14 - 16 | 1.15:1 | 1.35:1 | 30 | |||
NC346B 选件2 | APC7 | 0.01 - 18.0 | 14 - 16 | 1.15:1 | 1.25:1 | 30 | |||
NC346B 选件4 | N 母形接头 | 0.01 - 18.0 | 14 - 16 | 1.15:1 | 1.35:1 | 30 | |||
NC346C | APC3.5 公形接头 | 0.01 - 26.5 | 13 - 17 | 1.15:1 | 1.25:1 | 1.35:1 | 30 | ||
NC346D | SMA公形接头 | 0.01 - 18.0 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.50:1 | 30 | |||
NC346D 精密型 | APC3.5 公形接头 | 0.01 - 18.0 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.50:1 | 30 | |||
NC346D 选件1 | N 公形接头 | 0.01 - 18.0 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.75:1 | 30 | |||
NC346D 选件2 | APC7 | 0.01 - 18.0 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.50:1 | 30 | |||
NC346D 选件3 | N 母形接头 | 0.01 - 18.0 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.75:1 | 30 | |||
NC346E | APC3.5 公形接头 | 0.01 - 26.5 | 19 - 25* | 1.50:1 | 1.50:1 | 1.50:1 | 30 | ||
NC346Ka | K 公形接头** | 0.10 - 40.0 | 10 - 17 | v1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 30 | |
NC346V | V 公形接头 | 0.10 - 55.0 | 7 - 21 | 1.50:1 | 1.50:1 | 1.75:1 | 2.00:1 | 2.50:1 | 30 |
*平坦度高于±2dB **兼容SMA和APC3.5
NC346波导
NC346波导系列:
型号 | 法兰 | 频率(GHz) | ENR (dB) | VSWR(开/关) | I(最大)(mA) |
NC346B-WR229 | CPR229F | 3.7 - 4.2 | 14 - 16** | 1.20:1 | 30 |
NC346B-WR90 | UG39/U | 8.5 - 9.6 | 14 - 16** | 1.20:1 | 30 |
NC346B-WR75 | UBR120 | 10.5 - 13.0 | 14 - 16** | 1.20:1 | 30 |
*咨询其它尺寸的法兰或波导 **平坦度高于±0.15 dB
波导法兰图:
波导 型号 | 尺寸A(英寸) | 尺寸B(英寸) | 尺寸C(英寸) | 尺寸D(英寸) |
WR75 | 5.25 | 1.50 SQ | .98 | 1.60 |
WR90 | 5.68 | 1.68 SQ | 72 | 1.50 |
WR229 | 6.02 | 3.87 | 1.10 | 2.09 |